FLIR Blackfly® S USB3相機
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產品介紹:FLIR Blackfly® S USB3相機對于空間很小的成像應用而言,FLIR Blackfly® S USB3.1相機是具有成本效益的輕量型解決方案。這些相機具有多種功能(包括對曝光、增益、白平衡和色彩修正進行精密控制),因此非常適合集成到機器視覺系統中。除了FLIR的Spinnaker軟件開發工具包 (SDK) 之外,還提供完備的HTML相機與API文檔和代碼。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子 |
FLIR Blackfly® S USB3相機
Ø體積小巧
Ø采用USB 3.0連接,因此圖像傳輸速率更高
Ø采用USB3視覺,符合GenICam
對于空間很小的成像應用而言,FLIR Blackfly® S USB3.1相機是具有成本效益的輕量型解決方案。這些相機具有多種功能(包括對曝光、增益、白平衡和色彩修正進行精密控制),因此非常適合集成到機器視覺系統中。除了FLIR的Spinnaker軟件開發工具包 (SDK) 之外,還提供完備的HTML相機與API文檔和代碼。FLIR Blackfly® S USB 3.1相機符合GenICam標準,以及USB3視覺標準。
注意:
USB3纜線另售。使用 (#03-618) 5mm隔圈可以將CS接口相機轉換為C接口相機。軟件可供下載。FLIR相機的前身是Point Grey相機。
FLIR Blackfly® S USB3相機通用規格:
相機系列: | Blackfly® S |
生產商: | FLIR |
傳感器類型: | CMOS |
重量 (g): | 36.00 |
尺寸 (mm): | 29 x 29 x 30 |
工作溫度 (°C): | 0 to +50 |
視頻輸出: | USB 3.1 |
訂購信息:
型號 | 攝像機傳感器格式 | 分辨率 (MegaPixels) | 像素 (H x V) | 類型 | 產品編碼 |
BFS-U3-04S2M-CS | 1/2.9" | 0.4 | 720 x 540 | Monochrome Camera | #11-505 |
BFS-U3-04S2C-CS | 1/2.9" | 0.4 | 720 x 540 | Color Camera | #11-506 |
BFS-U3-13Y3M-C | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #36-451 |
BFS-U3-13Y3C-C | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #36-452 |
BFS-U3-16S2M-CS | 1/2.9" | 1.6 | 1440 x 1080 | Monochrome Camera | #11-507 |
BFS-U3-16S2C-CS | 1/2.9" | 1.6 | 1440 x 1080 | Color Camera | #11-508 |
BFS-U3-32S4M-C | 1/1.8" | 3.2 | 2048 x 1536 | Monochrome Camera | #36-453 |
BFS-U3-32S4C-C | 1/1.8" | 3.2 | 2048 x 1536 | Color Camera | #36-454 |
BFS-U3-51S5M-C | 2/3" | 5.00 | 2448 x 2048 | Monochrome Camera | #36-455 |
BFS-U3-51S5C-C | 2/3" | 5.00 | 2448 x 2048 | Color Camera | #36-456 |
BFS-U3-63S4M-C | 1/1.8" | 6.3 | 3072 x 2048 | Monochrome Camera | #11-509 |
BFS-U3-63S4C-C | 1/1.8" | 6.3 | 3072 x 2048 | Color Camera | #11-510 |
BFS-U3-88S6M-C | 1" | 8.9 | 4096 x 2160 | Monochrome Camera | #11-511 |
BFS-U3-88S6C-C | 1" | 8.9 | 4096 x 2160 | Color Camera | #11-512 |
BFS-U3-89S6M-C | 1" | 8.9 | 4096 x 2160 | Monochrome Camera | #11-513 |
BFS-U3-89S6C-C | 1" | 8.9 | 4096 x 2160 | Color Camera | #11-514 |
BFS-U3-120S4M-CS | 1/1.7" | 12.0 | 4000 x 3000 | Monochrome Camera | #11-515 |
BFS-U3-120S4C-CS | 1/1.7" | 12.0 | 4000 x 3000 | Color Camera | #11-516 |
BFS-U3-122S6M-C | 1.1" | 12.3 | 4096 x 3000 | Monochrome Camera | #11-517 |
BFS-U3-122S6C-C | 1.1" | 12.3 | 4096 x 3000 | Color Camera | #11-518 |
BFS-U3-123S6M-C | 1.1" | 12.3 | 4096 x 3000 | Monochrome Camera | #11-519 |
BFS-U3-123S6C-C | 1.1" | 12.3 | 4096 x 3000 | Color Camera | #11-520 |
BFS-U3-200S6M-C | 1" | 20.0 | 5472 x 3648 | Monochrome Camera | #11-521 |
BFS-U3-200S6C-C | 1" | 20.0 | 5472 x 3648 | Color Camera | #11-522 |
BFS-U3-23S3M-C | 1/2.3" | 2.3 | 1920 x 1200 | Monochrome Camera | #12-747 |
BFS-U3-23S3C-C | 1/2.3" | 2.3 | 1920 x 1200 | Color Camera | #12-748 |
BFS-U3-31S4M-C | 1/1.8" | 3.1 | 2048 x 1536 | Monochrome Camera | #12-749 |
BFS-U3-31S4C-C | 1/1.8" | 3.1 | 2048 x 1536 | Color Camera | #12-750 |
BFS-U3-50S5M-C | 2/3" | 5.0 | 2448 x 2048 | Monochrome Camera | #12-751 |
BFS-U3-50S5C-C | 2/3" | 5.0 | 2448 x 2048 | Color Camera | #12-752 |
- 上一篇:照明平凹(PCV)柱面透鏡
- 下一篇:消色差柱面透鏡