Intor 1500-2000 nm帶通濾光片(2)
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-17
- 產品介紹:Intor 1500-2000 nm帶通濾光片(2)中心波長CWL1700nm
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子 |
Intor 1500-2000 nm帶通濾光片(2)
型號:1700-15-40
參數:
中心波長CWL | 1700nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 15nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
Intor 1500-2000 nm帶通濾光片(2)
型號:1720-15-40
參數:
中心波長CWL | 1720nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 15nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1760-15-40
圖譜:
參數:
中心波長CWL | 1760nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 15nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1780-15-40
圖譜:
參數:
中心波長CWL | 1780nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 15nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1800-15-40
圖譜:
參數:
中心波長CWL | 1800nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 15nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1840-15-40
圖譜:
參數:
中心波長CWL | 1840nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 15nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1860-15-40
圖譜:
參數:
中心波長CWL | 1860nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 15nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1880-16-40
圖譜:
參數:
中心波長CWL | 1880nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.7nm |
全寬半大FWHM | 16nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.7nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1900-16-35
圖譜:
參數:
中心波長CWL | 1900nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.7nm |
全寬半大FWHM | 16nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.7nm |
帶通中的低透射率 | 35% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1920-16-35
圖譜:
參數:
中心波長CWL | 1920nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.7nm |
全寬半大FWHM | 16nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.7nm |
帶通中的低透射率 | 35% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1940-16-35
圖譜:
參數:
中心波長CWL | 1940nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.7nm |
全寬半大FWHM | 16nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.7nm |
帶通中的低透射率 | 35% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1960-16-40
圖譜:
參數:
中心波長CWL | 1960nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.7nm |
全寬半大FWHM | 16nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.7nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1980-17-35
圖譜:
參數:
中心波長CWL | 1980nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.7nm |
全寬半大FWHM | 16nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.7nm |
帶通中的低透射率 | 35% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:2000-17-35
圖譜:
參數:
中心波長CWL | 2000nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.7nm |
全寬半大FWHM | 17nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.7nm |
帶通中的低透射率 | 35% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |