你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 濾光片 >OD 2 長波通濾光片
產(chǎn)品詳細頁OD 2 長波通濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-06-07
- 產(chǎn)品介紹:OD 2 長波通濾光片從反射到透過被設計成有一個尖銳的轉移,這樣使它們比較適合變化領域的應用。以50nm為一個等級,這些濾光片比較適合熒光和次序分類的應用。帶通濾光片和TECHSPEC®OD 2.0 短波通濾光片的結合可排除雜散光。這些濾光片的背面鍍有單層增透(AR)膜這樣可增強濾光片的效率。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
OD 2 長波通濾光片
l 尖銳的通過波長
l 高截止/透過效率
l 高精度熔融石英基板
l 提供多種OD 2.0 長波通濾光片套件
通用規(guī)格
入射角 (°): | 0 |
基底: | Fused Silica (Corning 7980) |
涂層: | Traditional Coated |
表面質量: | 40-20 |
厚度容差 (mm): | ±0.1 |
有效孔徑 (%): | 80 |
傳輸波前,P-V (λ): | λ/4 |
起始公差 (%) : | ±2 |
坡度因子 (%) : | 3.00 |
產(chǎn)品介紹
我們的TECHSPEC® OD 2.0 長波通濾光片從反射到透過被設計成有一個尖銳的轉移,這樣使它們比較適合變化領域的應用。以50nm為一個等級,這些濾光片比較適合熒光和次序分類的應用。帶通濾光片和TECHSPEC®OD 2.0 短波通濾光片的結合可排除雜散光。這些濾光片的背面鍍有單層增透(AR)膜這樣可增強濾光片的效率。
請注意: 由于供應鏈的問題,我們的套裝可能會用其他的包裝方案來代替木箱交貨。如有任何問題,請聯(lián)系kits@edmundoptics.com。
訂購信息
Dia. (mm) | 起始響應波長 (nm) | 截止波長 (nm) | 厚度 (mm) | 傳輸波長 (nm) | 波長范圍 (nm) | 產(chǎn)品編碼 |
12.50 +0.00/-0.20 | 400.00 | 200 - 375 | 1.50 | 420 - 2000 | 200 - 2000 | 49-024 |
25.00 +0.00/-0.20 | 400.00 | 200 - 375 | 3.00 | 420 - 2000 | 200 - 2000 | 47-614 |
12.50 +0.00/-0.20 | 425.00 | 200 - 405 | 1.50 | 445 - 2000 | 200 - 2000 | 64-616 |
25.00 +0.00/-0.20 | 425.00 | 200 - 405 | 3.00 | 445 - 2000 | 200 - 2000 | 64-624 |
50.00 +0.00/-0.20 | 425.00 | 200 - 405 | 5.00 | 445 - 2000 | 200 - 2000 | 64-632 |
12.50 +0.00/-0.20 | 450.00 | 200 - 430 | 1.50 | 470 - 2000 | 200 - 2000 | 49-025 |
25.00 +0.00/-0.20 | 450.00 | 200 - 430 | 3.00 | 470 - 2000 | 200 - 2000 | 47-615 |
50.00 +0.00/-0.20 | 450.00 | 200 - 430 | 5.00 | 470 - 2000 | 200 - 2000 | 64-698 |
12.50 +0.00/-0.20 | 475.00 | 200 - 455 | 1.50 | 495 - 2000 | 200 - 2000 | 64-617 |
50.00 +0.00/-0.20 | 500.00 | 200 - 480 | 5.00 | 520 - 2000 | 200 - 2000 | 64-699 |
12.50 +0.00/-0.20 | 525.00 | 200 - 505 | 1.50 | 545 - 2000 | 200 - 2000 | 64-618 |
25.00 +0.00/-0.20 | 525.00 | 200 - 505 | 3.00 | 545 - 2000 | 200 - 2000 | 64-626 |
35.00 ±0.1 | 525.00 | 200 - 505 | 5.00 | 545 - 2000 | 200 - 2000 | 14-665 |
50.00 +0.00/-0.20 | 525.00 | 200 - 505 | 5.00 | 545 - 2000 | 200 - 2000 | 64-634 |
12.50 +0.00/-0.20 | 550.00 | 415 - 515 | 1.50 | 575 - 2000 | 415 - 2000 | 49-027 |
25.00 +0.00/-0.20 | 550.00 | 415 - 515 | 3.00 | 575 - 2000 | 415 - 2000 | 47-617 |
12.50 +0.00/-0.20 | 575.00 | 440 - 540 | 1.50 | 600 - 2000 | 440 - 2000 | 64-619 |
12.50 +0.00/-0.20 | 600.00 | 460 - 570 | 1.50 | 625 - 2000 | 460 - 2000 | 49-028 |
12.50 +0.00/-0.20 | 625.00 | 485 - 595 | 1.50 | 650 - 2000 | 485 - 2000 | 64-620 |
12.50 +0.00/-0.20 | 650.00 | 495 - 610 | 1.50 | 675 - 2000 | 495 - 2000 | 49-029 |
12.50 +0.00/-0.20 | 675.00 | 520 - 635 | 1.50 | 700 - 2000 | 520 - 2000 | 64-621 |
50.00 +0.00/-0.20 | 675.00 | 520 - 635 | 5.00 | 700 - 2000 | 520 - 2000 | 64-637 |
12.50 +0.00/-0.20 | 750.00 | 565 - 715 | 1.50 | 780 - 2000 | 565 - 2000 | 49-031 |
12.50 +0.00/-0.20 | 775.00 | 590 - 740 | 1.50 | 805 - 2000 | 590 - 2000 | 64-623 |
12.50 +0.00/-0.20 | 825.00 | 625 - 785 | 1.50 | 855 - 2000 | 625 - 2000 | 64-676 |
25.00 +0.00/-0.20 | 825.00 | 625 - 785 | 3.00 | 855 - 2000 | 625 - 2000 | 64-683 |
12.50 +0.00/-0.20 | 875.00 | 660 - 830 | 1.50 | 910 - 2000 | 660 - 2000 | 64-677 |
25.00 +0.00/-0.20 | 875.00 | 660 - 830 | 3.00 | 910 - 2000 | 660 - 2000 | 64-684 |
50.00 +0.00/-0.20 | 875.00 | 660 - 830 | 5.00 | 910 - 2000 | 660 - 2000 | 64-691 |
50.00 +0.00/-0.20 | 900.00 | 675 - 855 | 5.00 | 935 - 2000 | 675 - 2000 | 64-707 |
12.50 +0.00/-0.20 | 925.00 | 700 - 880 | 1.50 | 960 - 2000 | 700 - 2000 | 64-678 |
25.00 +0.00/-0.20 | 925.00 | 700 - 880 | 3.00 | 960 - 2000 | 700 - 2000 | 64-685 |
50.00 +0.00/-0.20 | 925.00 | 700 - 880 | 5.00 | 960 - 2000 | 700 - 2000 | 64-692 |
12.50 +0.00/-0.20 | 950.00 | 715 - 900 | 1.50 | 985 - 2000 | 715 - 2000 | 49-035 |
25.00 +0.00/-0.20 | 950.00 | 715 - 900 | 3.00 | 985 - 2000 | 715 - 2000 | 48-562 |
50.00 +0.00/-0.20 | 950.00 | 715 - 900 | 5.00 | 985 - 2000 | 715 - 2000 | 64-708 |
12.50 +0.00/-0.20 | 975.00 | 735 - 925 | 1.50 | 1010 - 2000 | 735 - 2000 | 64-679 |
25.00 +0.00/-0.20 | 975.00 | 735 - 925 | 3.00 | 1010 - 2000 | 735 - 2000 | 64-686 |
50.00 +0.00/-0.20 | 975.00 | 735 - 925 | 5.00 | 1010 - 2000 | 735 - 2000 | 64-693 |
12.50 +0.00/-0.20 | 1,000.00 | 750 - 950 | 1.50 | 1035 - 2000 | 750 - 2000 | 49-036 |
25.00 +0.00/-0.20 | 1,000.00 | 750 - 950 | 3.00 | 1035 - 2000 | 750 - 2000 | 48-563 |
50.00 +0.00/-0.20 | 1,025.00 | 780 - 975 | 5.00 | 1060 - 2000 | 780 - 2000 | 64-694 |
12.50 +0.00/-0.20 | 1,050.00 | 790 - 1000 | 1.50 | 1085 - 2000 | 790 - 2000 | 49-037 |
50.00 +0.00/-0.20 | 1,050.00 | 790 - 1000 | 5.00 | 1085 - 2000 | 709 - 2000 | 64-710 |
12.50 +0.00/-0.20 | 1,075.00 | 820 - 1025 | 1.50 | 1110 - 2000 | 820 - 2000 | 64-681 |
50.00 +0.00/-0.20 | 1,075.00 | 820 - 1025 | 5.00 | 1110 - 2000 | 820 - 2000 | 64-695 |
50.00 +0.00/-0.20 | 1,125.00 | 860 - 1070 | 5.00 | 1160 - 2000 | 860 - 2000 | 64-696 |
12.50 +0.00/-0.20 | 1,150.00 | 875 - 1095 | 1.50 | 1190 - 2000 | 875 - 2000 | 67-294 |
25.00 +0.00/-0.20 | 1,150.00 | 875 - 1095 | 3.00 | 1190 - 2000 | 875 - 2000 | 67-297 |
50.00 +0.00/-0.20 | 1,150.00 | 875 - 1095 | 5.00 | 1190 - 2000 | 875 - 2000 | 67-300 |
25.00 +0.00/-0.20 | 1,175.00 | 900 - 1120 | 3.00 | 1215 - 2000 | 900 - 2000 | 67-298 |
50.00 +0.00/-0.20 | 1,175.00 | 900 - 1120 | 5.00 | 1215 - 2000 | 900 - 2000 | 67-301 |
12.50 +0.00/-0.20 | 1,200.00 | 920 - 1160 | 1.50 | 1240 - 2000 | 920 - 2000 | 67-296 |
12.50 +0.00/-0.20 | 1,250.00 | 960 - 1200 | 1.50 | 1290 - 2000 | 960 - 2000 | 84-665 |
12.50 +0.00/-0.20 | 1,300.00 | 1010 - 1250 | 1.50 | 1340 - 2000 | 1010 - 2000 | 84-666 |
25.00 +0.00/-0.20 | 1,350.00 | 1055 - 1295 | 3.00 | 1390 - 2000 | 1055 - 2000 | 84-675 |
25.00 +0.00/-0.20 | 1,500.00 | 1200 - 1460 | 3.00 | 1550 - 2000 | 1200 - 2000 | 84-678 |
12.50 +0.00/-0.20 | 1,600.00 | 1300 - 1560 | 1.50 | 1650 - 2000 | 1300 - 2000 | 84-672 |
技術數(shù)據(jù)
- 上一篇:裸光纖適配器
- 下一篇:12X 比較儀以及分劃板組件