HL-2000系列鹵鎢燈光源
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-16
- 產品介紹:HL-2000系列鹵鎢燈光源HL-2000鹵鎢光源是一種多用途光源,適于VIS-NIR (360 nm-2000 nm)。該光源的特點為可對SMA905連接器進行調 節,以大量與的光纖連接。致冷風扇使光源冷卻和穩定。內嵌的濾光片支架為25.4平方毫米或50.8平方毫米的正方形,厚度為3mm。所有的HL-2000光源都帶有穩定電源。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 虹譜光色 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光源 | 應用領域 | 電子 |
HL-2000系列鹵鎢燈光源
HL-2000 | HL-2000-CAL |
HL-2000系列鹵鎢燈光源
HL-2000鹵鎢光源是一種多用途光源,適于VIS-NIR (360 nm-2000 nm)。該光源的特點為可對SMA905連接器進行調 節,以大量與的光纖連接。致冷風扇使光源冷卻和穩定。內嵌的濾光片支架為25.4平方毫米或50.8平方毫米的正方形,厚度為3mm。所有的HL-2000光源都帶有穩定電源。
HL-2000特點
可選長壽命,達10,000小時
高輸出功率型號;兩倍的輸出功率
多功能,風扇冷卻,快門、TTL和手動衰減器功能
RS-232接口。通過RS-232接口控制快門和衰減器
快門選擇
HL-2000-FHSA型號有手動和TTL快門,用來減弱光的強度。
高功率型號
為了應用于大尺寸光纖和光纖探頭束,可以使用特殊的高功率型號。HL-2000-HP使用20瓦的燈泡。當然,你可以使用RS-232模塊來控制強度。這種方式允許你象控制快門一樣,從0-來控制強度。
HL-2000輸出光譜
規格
工程規格 | HL-2000系列 | HL-2000-LL系列 |
光源: | 鹵鎢燈 | 長壽命鎢鹵燈 |
波長范圍: | 360-2400 nm | 360-2400 nm |
色溫: | 2,960 K | 2,800 K |
標稱燈泡功率: | 5 W | 4.75 W |
典型輸出功率: | 參見下表 | 參見下表 |
預熱時間:* | 10分鐘 | 10分鐘 |
光源壽命: | 1,500小時 (typical) | 10,000小時(typical) |
光輸出穩定性: | 0.15%(峰間) | 0.15%(峰間) |
光輸出漂移: | <0.3%每小時 | <0.3%每小時 |
觸發器/快門: | 僅HL-2000-FHSA | 僅HL-2000-FHSA-LL |
集成式濾光片架&衰減器: | 僅HL-2000-FHSA | 僅HL-2000-FHSA-LL |
工作溫度: | 5 °C – 35 °C | 5 °C – 35 °C |
工作濕度: | 40°C下為5-95%無冷凝 | 40°C下為5-95%無冷凝 |
電源要求: | 12 VDC | 12 VDC |
耗電量: | 不超過15 W | 不超過15 W |
尺寸: | 6.2 cm x 6 cm x 15 cm | 6.2 cm x 6 cm x 15 cm |
重量: | 0.5 kg | 0.5 kg |
安全與規范: | CE; ROHS, WEEE | CE; ROHS, WEEE |
替代燈泡: | HL-2000-B | HL-2000-B-LL |
* 23°C環境溫度下預熱時間(空氣自由流動,無變動)
工程規格 | HL-2000-HP系列 | HL-2000-HP-232R |
光源: | 高功率鎢鹵燈 | 高功率鎢鹵燈 |
波長范圍: | 360-2400 nm | 360-2400 nm |
色溫: | 3,000 K | 3,000 K |
標稱燈泡功率: | 20 W | 20 W |
典型輸出功率: | 參見下表 | 參見下表 |
預熱時間:* | 10分鐘 | 10分鐘 |
光源壽命: | 1,000小時(typical) | 1,000小時(typical) |
光輸出穩定性: | 0.25%(峰間) | 0.25%(峰間) |
光輸出漂移: | <0.3%每小時 | <0.3%每小時 |
觸發器/快門輸入信號: | TTL;大不超過2.5 赫茲 | TTL;大不超過1 赫茲 |
觸發器/快門連接: | SUB-D-15pin | SUB-D-15pin |
集成式濾光片架: | 僅HL-2000-HP-FHSA | 否 |
工作溫度: | 5 °C – 35 °C | 5 °C – 35 °C |
工作濕度: | 40°C下為5-95%無冷凝 | 40°C下為5-95%無冷凝 |
電源要求: | 24 VDC | 24 VDC |
耗電量: | 不超過30 W | 不超過30 W |
尺寸: | 6.2 x 6 x 15 cm | 6 x 13 x 19 cm |
重量: | 0.5 kg | 0.9 kg |
安全與規范: | CE; ROHS, WEEE | CE; ROHS, WEEE |
替代燈泡: | HL-2000-HP-B | HL-2000-HP-B |
* 23°C環境溫度下預熱時間(空氣自由流動,無變動)
輸出功率
下表中給出的是連接600 微米 UV/VIS光纖的典型輸出功率,它采用一個200-1100納米光功率計測得。
型號 | 輸出 |
HL-2000 | 6.8 mW |
HL-2000-FHSA | 6.7 mW |
HL-2000-LL | 4.7 mW |
HL-2000-FHSA-LL | 4.5 mW |
HL-2000-HP | 8.8 mW |
HL-2000-HP-FHSA | 8.4 mW |
HL-2000-HP-232-R | 8.4 mW |
快門/觸發器選項
Ø僅下列型號具備
工程規格 | HL-2000-FHSA | HL-2000-FHSA-LL | HL-2000-HP-FHSA | HL-2000-HP-232R |
觸發器/快門輸入信號: | TTL;大不超過2.5 赫茲 | TTL;大不超過2.5 赫茲 | TTL;大不超過2.5 赫茲 | TTL;大不超過1.0 赫茲 |
觸發器/快門連接: | SUB-D-15 pin | SUB-D-15 pin | SUB-D-15 pin | SUB-D-15 pin |
- 上一篇:激光器
- 下一篇:DH-2000氘鹵鎢燈光源